¤@¦¸¹w¿ï±o²¼­º300¦W(±o²¼¼Æ)

¥»­¶Åã¥Ü¤@¦¸¹w¿ï¦U²Õ¨¤¦â±o²¼ªº­º300¦ìÁ`¦X±Æ¦W¡C

¦p»Ý¨C²Õªº§¹¾ãÁɪG¡A½Ð°Ñ¾\Áɵ{ªí¡AÁÂÁ¡C

¬õ¦â¢w¶i¤J¥»¾Ô        ÂŦâ¢w¶i¤J¤G¦¸¹w¿ï

Á`¦X
¶¶¦ì
キャラクター¦W §@«~ CV ²Õ ¶¶¦ì ±o²¼
±o²¼
²v
³Q§ë
²¼²v
1¦ì Ï`かがみ らき¡¸すた ¥[Ãí^¬ü¨½ 15²Õ 1¦ì 993 8.39% 56.04%
2¦ì ¤ô»È¿O ローゼンメイデン オーベルテューレ ¥Ð¤¤²z恵 10²Õ 1¦ì 913 6.35% 44.51%
3¦ì ¬uこなた らき¡¸すた ¥­³¥ºð 10²Õ 2¦ì 886 6.16% 43.20%
4¦ì 竜®cレナ ひぐらしのなく³¼に ¤¤­ì³Â¦ç 10²Õ 3¦ì 828 5.76% 40.37%
5¦ì °ªËmなのは Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¥Ð§øゆかり 09²Õ 1¦ì 779 6.48% 45.05%
6¦ì フェイト・T・ハラオウン Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¤ô¾ð©`々 07²Õ 1¦ì 770 7.29% 50.72%
7¦ì ¥_条¨F³£¤l ひぐらしのなく³¼に かないみか 10²Õ 4¦ì 759 5.28% 37.01%
8¦ì シャナ ¨`²´のシャナ シリーズ °v®c²z恵 17²Õ 1¦ì 747 7.63% 49.31%
9¦ì ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール ゼロの¨ÏいÅ] °v®c²z恵 16²Õ 1¦ì 729 6.73% 38.31%
10¦ì ¶é±T¾y­µ ひぐらしのなく³¼に ³·³¥¤­¤ë 16²Õ 2¦ì 724 6.69% 38.05%
11¦ì ヴィータ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¯u¥Ðアサミ 15²Õ 2¦ì 721 6.09% 40.69%
12¦ì ティアナ・ランスター Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¤¤­ì³Â¦ç 10²Õ 5¦ì 703 4.89% 34.28%
13¦ì ¥j¤â±ùªá ひぐらしのなく³¼に ¥Ð§øゆかり 18²Õ 1¦ì 688 6.02% 42.87%
14¦ì Ï`つかさ らき¡¸すた ºÖ­ì­»Â´ 04²Õ 1¦ì 683 6.88% 49.53%
15¦ì ¤p¯«あきら らき¡¸すた ¤µ³¥§»¬ü 10²Õ 6¦ì 650 4.52% 31.69%
16¦ì ¤K¯«はやて Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ´Ó¥Ð¨Î©` 04²Õ 2¦ì 634 6.39% 45.98%
17¦ì ªñ½Ã¤ì¤D­» ネギま¡I¡H ³¥¤¤ÂÅ 10²Õ 7¦ì 634 4.41% 30.91%
18¦ì 瀬戸Àé 瀬戸のªá¶ù ®ç¤«はるこ 05²Õ 1¦ì 633 5.88% 42.12%
19¦ì »a¬P¥Û ローゼンメイデン オーベルテューレ ´Ë¥Ã²z¬ì 14²Õ 1¦ì 630 6.26% 40.83%
20¦ì マリア ハヤテのごとく¡I ¥Ð¤¤²z恵 03²Õ 1¦ì 627 7.26% 51.44%
21¦ì リインフォースII Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ゆかな 02²Õ 1¦ì 627 5.72% 40.93%
22¦ì ¤ë®cあゆ Kanon Ô³¦¿¥Ñ¦ç 12²Õ 1¦ì 626 6.10% 39.55%
23¦ì »A¬P¥Û ローゼンメイデン オーベルテューレ ®á¨¦®L¤l 02²Õ 2¦ì 616 5.62% 40.21%
24¦ì アナ・コッポラ Уましまろ ¯àµn³Â¬ü¤l 08²Õ 1¦ì 614 5.69% 38.89%
25¦ì シャマル Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¬c¤ì²D­» 07²Õ 2¦ì 591 5.60% 38.93%
26¦ì ¤t¼á»R Kanon ¥Ð§øゆかり 09²Õ 2¦ì 587 4.88% 33.95%
27¦ì ¦¿戸«e¯d©` 瀬戸のªá¶ù ³¥¤tさくら 11²Õ 1¦ì 582 5.80% 38.52%
28¦ì C.C.¡]シーツー¡^ コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ ゆかな 07²Õ 3¦ì 576 5.46% 37.94%
29¦ì ÆOノ®c¥ì¼á ハヤテのごとく¡I ªQ来¥¼¯§ 13²Õ 1¦ì 574 5.65% 38.97%
30¦ì ¦è沢歩 ハヤテのごとく¡I °ª¾ô¬ü¨Î¤l 12²Õ 2¦ì 569 5.54% 35.94%
31¦ì カレン・シュタットフェルト¡]¬õ¤ëカレン¡^ コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ ¤p²M¤ô亜¬ü 12²Õ 3¦ì 561 5.47% 35.44%
32¦ì アルルゥ うたわれるもの 沢«°みゆき 13²Õ 2¦ì 558 5.50% 37.88%
33¦ì ¤ôµL灯¨½ ARIA The NATURAL ¸­¤ë絵²z¤D 17²Õ 2¦ì 548 5.60% 36.17%
34¦ì スバル・ナカジマ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS 斎Ãäd©M 16²Õ 3¦ì 544 5.02% 28.59%
35¦ì °ª¨}みゆき らき¡¸すた »·Ãúð 18²Õ 2¦ì 543 4.75% 33.83%
36¦ì ギンガ・ナカジマ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¤ì¤t絵²z¤l 08²Õ 2¦ì 542 5.02% 34.33%
37¦ì ヴィヴィオ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¤ô¾ôかおり 13²Õ 3¦ì 539 5.31% 36.59%
38¦ì エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル ネギま¡I¡H ªQ©£¥Ñ¶Q 18²Õ 3¦ì 536 4.69% 33.40%
39¦ì ¥ìÃäd¨Î Уましまろ ¤d¸­¯½¤l 15²Õ 3¦ì 536 4.53% 30.25%
40¦ì ¯u¬õ ローゼンメイデン オーベルテューレ 沢«°みゆき 02²Õ 3¦ì 534 4.87% 34.86%
41¦ì 桜咲刹¨º ネギま¡I¡H ¤pªLゆう 16²Õ 4¦ì 533 4.92% 28.01%
42¦ì ®Ûヒナギク ハヤテのごとく¡I ¥ìÃÃ静 01²Õ 1¦ì 531 6.35% 47.03%
43¦ì ¥|¤è­[²ú sola ¯àµn³Â¬ü¤l 14²Õ 2¦ì 527 5.24% 34.15%
44¦ì ®c±Tのどか ネギま¡I¡H ¯àµn³Â¬ü¤l 15²Õ 4¦ì 527 4.45% 29.74%
45¦ì ÂúУ ローゼンメイデン オーベルテューレ ³¥¤tさくら 12²Õ 4¦ì 526 5.12% 33.23%
46¦ì ´ç¨}瀬·Ç はぴねす¡I µ²¥»ミチル 10²Õ 8¦ì 526 3.66% 25.65%
47¦ì ¤T¤d°|ナギ ハヤテのごとく¡I °v®c²z恵 01²Õ 2¦ì 524 6.27% 46.41%
48¦ì ¤ô瀬¦W³· Kanon °ê©²¥Ðマリ¤l 04²Õ 3¦ì 512 5.16% 37.13%
49¦ì ·½¤dµØ¯d ストロベリー・パニック ¤¤®q¨F¾ð 05²Õ 2¦ì 504 4.68% 33.53%
50¦ì エルルゥ うたわれるもの ¬c¤ì²D­» 02²Õ 4¦ì 502 4.58% 32.77%
51¦ì ¬ü坂栞 Kanon ¦õÃæ¶ 18²Õ 4¦ì 501 4.38% 31.21%
52¦ì グレーテル¡]静´Ëえりか¡^ おとぎඤh ¨ªずきん ¥Ú§@¯½¤Í¨½ 15²Õ 5¦ì 501 4.23% 28.27%
53¦ì キャロ・ル・ルシエ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS °ª¾ô¬ü¨Î¤l 02²Õ 5¦ì 496 4.53% 32.38%
54¦ì ²D¤ô¥É«C ストロベリー・パニック ²M¤ô·R 12²Õ 5¦ì 495 4.82% 31.27%
55¦ì シエスタ ゼロの¨ÏいÅ] Ô³¦¿¥Ñ¦ç 05²Õ 3¦ì 495 4.60% 32.93%
56¦ì ·R沢咲©] ハヤテのごとく¡I ´Ó¥Ð¨Î©` 14²Õ 3¦ì 494 4.91% 32.02%
57¦ì 稲´Ë¥ú­»¡]みかん¡^ がくえんゆーとぴあ まなびストレート¡I ³¥¤¤ÂÅ 09²Õ 3¦ì 490 4.08% 28.34%
58¦ì 厳®q¶Q¤l ¤A¤kはお姉さまに恋してる たかはし´¼¬î 05²Õ 4¦ì 488 4.54% 32.47%
59¦ì タバサ¡]シャルロット・エレーヌ・オルレアン¡^ ゼロの¨ÏいÅ] 猪¤f¦³¨Î 15²Õ 6¦ì 486 4.10% 27.43%
60¦ì フランドル ©Çª«¤ý¤k ªe­ì¤ì§Ó穂 16²Õ 5¦ì 484 4.47% 25.43%
61¦ì ¨ªずきん おとぎඤh ¨ªずきん ¥Ð§øゆかり 16²Õ 6¦ì 482 4.45% 25.33%
62¦ì 銭§Î¨µ 瀬戸のªá¶ù ´Ë¥Ã²z¬ì 18²Õ 5¦ì 479 4.19% 29.84%
63¦ì ¶ï¥»¤K¶³ スクールランブル ¤G学´Á ¯àµn³Â¬ü¤l 18²Õ 6¦ì 477 4.17% 29.72%
64¦ì シグナム Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ²M¤ô­»¨½ 04²Õ 4¦ì 476 4.80% 34.52%
65¦ì まち ながされてÂÅÄõ®q °ª¾ô¬ü¨Î¤l 06²Õ 1¦ì 476 4.78% 33.66%
66¦ì アリシア・フローレンス ARIA The NATURAL ¤j­ìさやか 09²Õ 4¦ì 476 3.96% 27.53%
67¦ì ªQ©£¬ü¦Ð Уましまろ §é²Á´I¬ü¤l 18²Õ 7¦ì 470 4.11% 29.28%
68¦ì ¦N¥Ð¤@¬ü ¨`²´のシャナ シリーズ ¤t¼áºð¤l 18²Õ 8¦ì 468 4.09% 29.16%
69¦ì ­Ü¥Ð¦õ¯§²z Kanon ¤t¤Wとも¤l 04²Õ 5¦ì 467 4.71% 33.87%
70¦ì トウカ うたわれるもの ¤T¦vµØ¤] 16²Õ 7¦ì 465 4.29% 24.44%
71¦ì ゆの ひだまりスケッチ ªü¼á¨Î©` 01²Õ 3¦ì 458 5.48% 40.57%
72¦ì すず ながされてÂÅÄõ®q Ô³¦¿¥Ñ¦ç 03²Õ 2¦ì 458 5.30% 37.57%
73¦ì ¶é±T¸Ö­µ ひぐらしのなく³¼に ³·³¥¤­¤ë 05²Õ 5¦ì 454 4.22% 30.21%
74¦ì ¤pªª·R¨Î OVA ToHeart2 ¤O¤Y¤Dりこ 18²Õ 9¦ì 452 3.95% 28.16%
75¦ì ルーテシア Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ®á¨¦®L¤l 10²Õ 9¦ì 451 3.14% 21.99%
76¦ì ºð瀬¤i¬M ネギま¡I¡H ®á¨¦®L¤l 09²Õ 5¦ì 448 3.73% 25.91%
77¦ì 沢ªñ·R²z スクールランブル ¤G学´Á Ô³¦¿¥Ñ¦ç 05²Õ 6¦ì 446 4.14% 29.67%
78¦ì ´Ë®c»a¤D sola ¤¤­ì³Â¦ç 04²Õ 6¦ì 445 4.48% 32.27%
79¦ì ÂŵØ・S・グランチェスタ ARIA The NATURAL 斎Ãäd©M 04²Õ 7¦ì 443 4.46% 32.12%
80¦ì ¤@ノ瀬³¥¤D ひとひら ¤t¼áºð¤l 10²Õ 10¦ì 442 3.07% 21.55%
81¦ì シャーリー・フェネット コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ §é²Á´I¬ü¤l 12²Õ 6¦ì 441 4.30% 27.86%
82¦ì ¬f¸­¤Ú ローゼンメイデン オーベルテューレ ­Ü¥Ð¶®¥@ 05²Õ 7¦ì 440 4.09% 29.27%
83¦ì ヒロ ひだまりスケッチ «áÃ趤l 09²Õ 6¦ì 438 3.64% 25.33%
84¦ì ª÷¦Í³¶ ローゼンメイデン オーベルテューレ §Ó§ø¥Ñ¬ü 02²Õ 6¦ì 437 3.99% 28.52%
85¦ì 沢´ç¯uµ^ Kanon ¶º¶ï¶®¤} 04²Õ 8¦ì 436 4.39% 31.62%
86¦ì アリス・キャロル ARIA The NATURAL 広¾ô²D 01²Õ 4¦ì 434 5.19% 38.44%
87¦ì ¤x«Î¥»いろは すもももももも ¡ã¦a¤W³Ì±jのヨメ¡ã ®c±T¦Ð¦ç 08²Õ 3¦ì 433 4.01% 27.42%
88¦ì ¦V坂Àô OVA ToHeart2 ¥ìÃÃ静 15²Õ 7¦ì 433 3.66% 24.44%
89¦ì ナナリー・ランペルージ¡]ナナリー・ヴィ・ブリタニア¡^ コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ ¦W¶ï¨Î´ 17²Õ 3¦ì 432 4.42% 28.51%
90¦ì アリサ・バニングス Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS °v®c²z恵 15²Õ 8¦ì 431 3.64% 24.32%
91¦ì ¬ü坂­»¨½ Kanon ¤t¼áºð¤l 11²Õ 2¦ì 429 4.27% 28.39%
92¦ì ©e­ûªø 瀬戸のªá¶ù ¤O¤Y¤Dりこ 11²Õ 2¦ì 429 4.27% 28.39%
93¦ì アンリエッタ¤ý¤k ゼロの¨ÏいÅ] ¤t¼áºð¤l 02²Õ 7¦ì 429 3.91% 28.00%
94¦ì ニア ¤Ñ¤¸¬ð¯}グレンラガン ºÖ¤«¸Î¨Î±ù 08²Õ 4¦ì 426 3.95% 26.98%
95¦ì Ãé£ハルヒ 桜Äõ°ª®Õホスト³¡ 坂¥»¯uºð 09²Õ 7¦ì 425 3.54% 24.58%
96¦ì ½ÃÃêޥ͡]めぇ¡^ がくえんゆーとぴあ まなびストレート¡I ¥­³¥ºð 08²Õ 5¦ì 424 3.93% 26.85%
97¦ì ヨーコ ¤Ñ¤¸¬ð¯}グレンラガン ¤«¤W³Â¨½©` 08²Õ 6¦ì 421 3.90% 26.66%
98¦ì ³Â¤«麦 ひとひら ¾ð¤¸オリエ 14²Õ 4¦ì 420 4.17% 27.22%
99¦ì ヴィルヘルミナ・カルメル ¨`²´のシャナSP¡u恋と温¬uの®Õ¥~学²ß¡I¡v ¥ìÃÃ静 08²Õ 7¦ì 419 3.88% 26.54%
100¦ì ¥Û¤ëこより sola ²M¤ô·R 06²Õ 2¦ì 418 4.19% 29.56%
101¦ì ¥ìÃæù恵 Уましまろ ¥Í¤Ñ¥Ø¤¯¬ü 08²Õ 8¦ì 416 3.86% 26.35%
102¦ì ¬z§ø¤æ¶Q¤l ªZ装錬ª÷ ¬c¤ì²D­» 15²Õ 9¦ì 416 3.51% 23.48%
103¦ì アルフ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ®á¨¦®L¤l 07²Õ 4¦ì 412 3.90% 27.14%
104¦ì ¶Q嶋サキ ハヤテのごとく¡I ¤¤®q¨F¾ð 08²Õ 9¦ì 412 3.82% 26.09%
105¦ì ¤ô瀬¬î¤l Kanon ¬Ò¤f¸Î¤l 02²Õ 8¦ì 407 3.71% 26.57%
106¦ì ¤ë§øすずか Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ²M¤ô·R 09²Õ 8¦ì 404 3.36% 23.37%
107¦ì ®c¤l ひだまりスケッチ ¤ô¾ôかおり 01²Õ 5¦ì 402 4.81% 35.61%
108¦ì カミュ うたわれるもの °v®c²z恵 06²Õ 3¦ì 400 4.01% 28.29%
109¦ì ªÜ»T·¬ SHUFFLE¡I MEMORIES «áÃ趤l 03²Õ 3¦ì 399 4.62% 32.73%
110¦ì Ãðó§Ó¼¯¤l マリア様がみてる OVA ¯àµn³Â¬ü¤l 13²Õ 4¦ì 394 3.88% 26.75%
111¦ì ¨F­^ ひだまりスケッチ ·s¨¦¨}¤l 12²Õ 7¦ì 391 3.81% 24.70%
112¦ì ユーフェミア・リ・ブリタニア コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ «n¥¡¬ü 07²Õ 5¦ì 390 3.69% 25.69%
113¦ì ¤­¦Ê¤tからだ あさっての¤è¦V¡C Ãçø歩 17²Õ 4¦ì 388 3.97% 25.61%
114¦ì ¥ÕÃõæ¤ë¡]¥Õロリ¡^ Saint October ºÖ¤«¸Î¨Î±ù 07²Õ 6¦ì 387 3.67% 25.49%
115¦ì «n³£©]々 ストロベリー・パニック ®á¨¦®L¤l 05²Õ 8¦ì 387 3.60% 25.75%
116¦ì 桜¤ì­[²ú Уましまろ ¤t¼áºð¤l 09²Õ 9¦ì 387 3.22% 22.38%
117¦ì ÀFÅ]あい ¦aº»¤Ö¤k ¤GÅ¢ ¯àµn³Â¬ü¤l 02²Õ 9¦ì 384 3.50% 25.07%
118¦ì あやね ながされてÂÅÄõ®q ¤d¸­¯½¤l 03²Õ 4¦ì 382 4.42% 31.34%
119¦ì ¦õ々¤ìまき絵 ネギま¡I¡H Ô³¦¿¥Ñ¦ç 10²Õ 11¦ì 380 2.64% 18.53%
120¦ì ¸­¤s¤p¤Q¤D¡]黒ロリ¡^ Saint October ¤ù©£あづさ 07²Õ 7¦ì 378 3.58% 24.90%
121¦ì ¤ìノ¤Uりんご おとぎඤh ¨ªずきん °v®c²z恵 11²Õ 4¦ì 377 3.75% 24.95%
122¦ì ¥­¤«ゆかり ¨`²´のシャナ 浅³¥¯u¼á 06²Õ 4¦ì 374 3.75% 26.45%
123¦ì ¬uかなた らき¡¸すた ¡i声ÀuµLし¡j 06²Õ 4¦ì 374 3.75% 26.45%
124¦ì ©Çª«¤ý¤k ©¥¨k¼í¤l 07²Õ 8¦ì 374 3.54% 24.64%
125¦ì »a¤«²Z¬â ストロベリー・パニック ¤¤­ì³Â¦ç 10²Õ 12¦ì 373 2.59% 18.19%
126¦ì ¯«楽坂©ú¤éµæ ネギま¡I¡H ¯«¥Ð¦¶¥¼ 03²Õ 5¦ì 367 4.25% 30.11%
127¦ì ユズハ うたわれるもの ¤¤­ì³Â¦ç 11²Õ 5¦ì 367 3.66% 24.29%
128¦ì ¶ï¥»¤Ñ満 スクールランブル ¤G学´Á ¤p²M¤ô亜¬ü 06²Õ 6¦ì 365 3.66% 25.81%
129¦ì 瀬¤t¬u ハヤテのごとく¡I ¥Ú§@¯½¤Í¨½ 18²Õ 10¦ì 363 3.18% 22.62%
130¦ì ±sªùまりや ¤A¤kはお姉さまに恋してる 浅³¥¯u¼á 15²Õ 10¦ì 362 3.06% 20.43%
131¦ì Á¥Á¨¤ô´¹ ローゼンメイデン オーベルテューレ «áÃèFºü¨½ 07²Õ 9¦ì 360 3.41% 23.72%
132¦ì ®Ì・E・フェラーリ ARIA The NATURAL ¬Ò¤t¯Â¤l 05²Õ 9¦ì 357 3.32% 23.75%
133¦ì 瀬戸のªá¶ù ®á¨¦®L¤l 04²Õ 9¦ì 354 3.57% 25.67%
134¦ì ¤Ñ®c学¬ü¡]まなび¡^ がくえんゆーとぴあ まなびストレート¡I Ô³¦¿¥Ñ¦ç 04²Õ 9¦ì 354 3.57% 25.67%
135¦ì リインフォース¡]îîの®Ñの·N§Ó¡^ Å]ªk¤Ö¤kリリカルなのはStrikerS ¤pªL¨F­] 12²Õ 8¦ì 354 3.45% 22.36%
136¦ì いばら姫 おとぎඤh ¨ªずきん 沢«°みゆき 10²Õ 13¦ì 346 2.41% 16.87%
137¦ì フィーナ・ファム・アーシュライト ©]©úけ«eより瑠¼þ¦âな Crescent Love ¥Í¤Ñ¥Ø¤¯¬ü 14²Õ 5¦ì 345 3.43% 22.36%
138¦ì ¤Q条µµ­b ¤A¤kはお姉さまに恋してる ªQ来¥¼¯§ 18²Õ 11¦ì 345 3.02% 21.50%
139¦ì °ª®q¤@¤l ¤A¤kはお姉さまに恋してる «áÃ趤l 14²Õ 6¦ì 343 3.41% 22.23%
140¦ì »È¡]イン¡þキルシィ¡^ Darker than BLACK -黒の«´¬ùªÌ- ºÖ¶ê¬ü¨½ 06²Õ 7¦ì 341 3.42% 24.12%
141¦ì ¤ë®qきらり きらりん¡¸レボリューション ¤[¦í¤p¬K 10²Õ 14¦ì 341 2.37% 16.63%
142¦ì ¤¤­ìÌa N・H・Kにようこそ¡I ªª³¥¥Ñ¨Ì 14²Õ 7¦ì 340 3.38% 22.03%
143¦ì ¤Ñ®ü¬K­» アイドルマスター XENOGLOSSIA ¤«¤f¸Î­» 13²Õ 5¦ì 338 3.33% 22.95%
144¦ì ¦Ç­ì«s ¦W±´°»コナン ªL­ìめぐみ 16²Õ 8¦ì 338 3.12% 17.76%
145¦ì ¦¨実ゆい らき¡¸すた ¦è­ìさおり 13²Õ 6¦ì 336 3.31% 22.81%
146¦ì ¬c­ìこのみ OVA ToHeart2 ¸¨¦X¯§¨½­» 02²Õ 10¦ì 334 3.05% 21.80%
147¦ì ¤EÀY竜もも¤l すもももももも ¡ã¦a¤W³Ì±jのヨメ¡ã ³À³¥Àu¥H 17²Õ 5¦ì 332 3.39% 21.91%
148¦ì ßÇ­ì³·歩 アイドルマスター XENOGLOSSIA Ô³¦¿¥Ñ¦ç 06²Õ 8¦ì 331 3.32% 23.41%
149¦ì ªø¨¦¤t¤d«B ネギま¡I¡H §Ó§ø¥Ñ¬ü 17²Õ 6¦ì 329 3.36% 21.72%
150¦ì ¬Ó¯«楽­C コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ かないみか 14²Õ 8¦ì 328 3.26% 21.26%
151¦ì ようこ いぬかみっ¡I Ô³¦¿¥Ñ¦ç 11²Õ 6¦ì 326 3.25% 21.58%
152¦ì 沢´ç¯uµ^¡]¥»ª«¡þ沢´çさんとこの¯uµ^お姉さん¡^ Kanon ¶º¶ï¶®¤} 16²Õ 9¦ì 326 3.01% 17.13%
153¦ì プリムラ¡]リム¡^ SHUFFLE¡I MEMORIES ひと¬ü 03²Õ 6¦ì 323 3.74% 26.50%
154¦ì ³·広あやか ネギま¡I¡H ¬Ò¤t¯Â¤l 12²Õ 9¦ì 323 3.15% 20.40%
155¦ì グレーテル¡]ヘンゼル¡^ BLACK LAGOON The Second Barrage «n¥¡¬ü¡þª÷¥ÐªB¤l 16²Õ 10¦ì 320 2.96% 16.82%
156¦ì パキラ 錬ª÷3¯Åまじかる¡Hぽか¡ãん ¥­³¥ºð 08²Õ 10¦ì 319 2.96% 20.20%
157¦ì ¤p³¾®ç¸­¡]もも¡^ がくえんゆーとぴあ まなびストレート¡I ÃÃ¥Ð咲 04²Õ 11¦ì 317 3.19% 22.99%
158¦ì ネコ®Q ゲゲゲの°­¤Ó­¦ ¤µ³¥§»¬ü 10²Õ 15¦ì 317 2.20% 15.46%
159¦ì レヴィ BLACK LAGOON The Second Barrage àT¤fめぐみ 17²Õ 7¦ì 316 3.23% 20.86%
160¦ì りん ながされてÂÅÄõ®q ¥Õ¥Û²D¤l 17²Õ 8¦ì 315 3.22% 20.79%
161¦ì ¤Ñ³¥¬ü¦Á Kanon 坂¥»¯uºð 06²Õ 9¦ì 315 3.16% 22.28%
162¦ì ゆきの ながされてÂÅÄõ®q ªø¨¦¤t静­» 11²Õ 7¦ì 314 3.13% 20.78%
163¦ì ©P¨¾¬üµ^ スクールランブル ¤G学´Á ¥Í¤Ñ¥Ø¤¯¬ü 06²Õ 10¦ì 311 3.12% 21.99%
164¦ì ちょこ ちょこッとSister 斎Ãîç¤l 10²Õ 16¦ì 311 2.16% 15.16%
165¦ì エリス エル・カザド ²M¤ô·R 15²Õ 11¦ì 310 2.62% 17.49%
166¦ì ¦N³¥«Î¥ý¥Í ひだまりスケッチ ªQ来¥¼¯§ 01²Õ 6¦ì 308 3.68% 27.28%
167¦ì ¯«楽 »È»î °v®c²z恵 11²Õ 8¦ì 308 3.07% 20.38%
168¦ì ¬Û坂さよ ネギま¡I¡H ¥Õ³¾¥Ñ¨½ 10²Õ 17¦ì 308 2.14% 15.02%
169¦ì ¤@条かれん スクールランブル ¤G学´Á MAKO 03²Õ 7¦ì 307 3.55% 25.18%
170¦ì ニナ・ウォン »R¡Ð¤AHiME Zwei ¤p²M¤ô亜¬ü 17²Õ 9¦ì 307 3.14% 20.26%
171¦ì ¥Û¤ë¯u¦W sola ¥»¦h¶§¤l 03²Õ 8¦ì 305 3.53% 25.02%
172¦ì アテナ・グローリー ARIA The NATURAL ¤t¤Wとも¤l 04²Õ 12¦ì 303 3.05% 21.97%
173¦ì 双®ü亜¬ü アイドルマスター XENOGLOSSIA ¦W¶ï¨Î´ 14²Õ 9¦ì 298 2.96% 19.31%
174¦ì クーヤ うたわれるもの ´I坂´¹ 13²Õ 7¦ì 298 2.94% 20.23%
175¦ì ¯«坂¬K姫 はぴねす¡I 榊­ìゆい 08²Õ 11¦ì 298 2.76% 18.87%
176¦ì ºÖ沢¯§¤x マリア様がみてる OVA ´Ó¥Ð¨Î©` 09²Õ 10¦ì 289 2.40% 16.71%
177¦ì ¤p¦­¤tゆたか らき¡¸すた ªø¨¦¤t静­» 03²Õ 9¦ì 288 3.33% 23.63%
178¦ì 黒¤«ななこ らき¡¸すた «e¥Ðこのみ 02²Õ 11¦ì 286 2.61% 18.67%
179¦ì ¸t¤T咲¡]¨ªロリ¡^ Saint October ¤pªLゆう 15²Õ 12¦ì 286 2.42% 16.14%
180¦ì ナツキ・クルーガー »R¡Ð¤AHiME Zwei ¤d¸­¯½¤l 09²Õ 11¦ì 286 2.38% 16.54%
181¦ì シズル・ヴィオーラ »R¡Ð¤AHiME Zwei ¶iÃé|¬ü 14²Õ 10¦ì 284 2.82% 18.41%
182¦ì ¤ô瀬¥ì´ アイドルマスター XENOGLOSSIA ¥Ð§øゆかり 05²Õ 10¦ì 284 2.64% 18.90%
183¦ì ナディ エル・カザド ¥ìÃÃ静 12²Õ 10¦ì 281 2.74% 17.75%
184¦ì 奥­YÁ¢ ストロベリー・パニック ³¥¤tさくら 11²Õ 9¦ì 280 2.79% 18.53%
185¦ì Ï`まつり らき¡¸すた ©ú坂聡¬ü 11²Õ 10¦ì 279 2.78% 18.46%
186¦ì 来Ñáとまり かしまし ¡ãガール・ミーツ・ガール¡ã ¥Ð§øゆかり 07²Õ 10¦ì 277 2.62% 18.25%
187¦ì ¯«ªeõ¤l sola ª÷¥ÐªB¤l 18²Õ 12¦ì 275 2.41% 17.13%
188¦ì なでしこ いぬかみっ¡I ¦W¶ï¨Î´ 10²Õ 18¦ì 274 1.91% 13.36%
189¦ì ¥Õ³·姫 おとぎඤh ¨ªずきん ¥ß³¥­»µæ¤l 11²Õ 11¦ì 273 2.72% 18.07%
190¦ì ミレイ・アッシュフォード コードギアス ¤Ï°fのルルーシュ ¤j­ìさやか 13²Õ 8¦ì 272 2.68% 18.47%
191¦ì コゼット レ・ミゼラブル ¤Ö¤kコゼット ¦W¶ï¨Î´¡þªQ¤¸Àô©u 08²Õ 12¦ì 268 2.48% 16.97%
192¦ì 坂¤«¤d¯ó ¨`²´のシャナ Ä夫´¼ 12²Õ 11¦ì 264 2.57% 16.68%
193¦ì アリカ・ユメミヤ »R¡Ð¤AHiME Zwei µâ¦a¬ü­» 10²Õ 19¦ì 264 1.84% 12.87%
194¦ì ¥ÕÀÈÅ¢¤k ストロベリー・パニック ºÖ¤«¸Î¨Î±ù 12²Õ 12¦ì 263 2.56% 16.61%
195¦ì ¬K¤éつかさ ときめきメモリアル Only Love ¦N¤t¤Í¨Î¤l 08²Õ 13¦ì 262 2.43% 16.59%
196¦ì 弥®ü¬â DEATH NOTE ¥­³¥ºð 09²Õ 12¦ì 262 2.18% 15.15%
